知っているようで知らない項目を調べてみました。記載内容はインターネット上で公開している情報をまとめた物なので正確性に欠く内容が含まれる可能性があります。2025年7月29日時点
| 順位 | 厚木市 | 平塚市 | 相模原市 | 横浜市 | 川崎市 |
| 1 | ベトナム(2,504人) | ベトナム(約4,000人) | 中国(4,639人) | 中国(約27,000人) | 中国(17,008人) |
| 2 | 中国(1,491人) | 中国(約3,500人) | ベトナム(4,008人) | ベトナム(約14,500人) | 韓国・朝鮮(7,726人) |
| 3 | スリランカ(963人) | フィリピン(約1,000人) | フィリピン(2,332人) | 韓国(約10,000人) | ベトナム(6,946人) |
| 4 | フィリピン(902人) | ネパール(約700人) | 韓国(830人) | フィリピン(約8,000人) | フィリピン(5,665人) |
| 5 | ペルー(682人) | ブラジル(約500人) | インドネシア(987人) | ネパール(約5,000人) | ネパール(3,140人) |
| 6 | ブラジル’469人) | その他(約6,350人) | その他(約6,000人) | その他(約38,500人) | その他(約10,365人) |
| 7 | その他(約3,747人) | ||||
| 外国人比率 | 0.99% | 2.48% | 2.86% | 3.38% | 3.64% |
- 外国人比率は川崎市が最も高い約3.64%、次に横浜市が約3.38%、相模原市2.86%、平塚市2.48%、厚木市が最も低い約約1%となっている。
- 総人口としては横浜市が巨大で最も外国人も多く、その後川崎市、相模原市と続き、平塚・厚木はやや小さいです。
- 外国人の主な国籍はどの市も中国やベトナム、フィリピンが上位に共通していますが、厚木市ではスリランカやペルーの比率も目立ちます。